~~INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2014
ART. 41 D.L. 66/2014 - DPCM 22,09,2014
Tempi medi calcolati in base ai giorni effettivi tra la data di ricevimento
e l'invio del mandato al tesoriere. (DPCM 22.09.2014) GIORNI 98,827
Tempi medi di pagamento calcolati per la verifica del rispetto del
comma 2, articolo 41 del D.L. 66/2014 GIORNI 64,64
ANNO 2015 TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
1° TRIMESTRE GIORNI 39
2° TRIMESTRE GIORNI 56
3° TRIMESTRE GIORNI 22
INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI IV TRIMESTRE ANNO 2015 | |||||||
ART. 41 D.L. 66/2014 - DPCM 22,09,2014 | |||||||
Tempi medi calcolatI in base ai giorni effettivi tra la data di ricevimento | GIORNI | 41,33 | |||||
e l'invio del mandato al tesoriere. (DPCM 22.09.2014) | |||||||
Tempi medi di pagamento calcolati per la verifica del rispetto del | |||||||
comma 2, articolo 41 del D.L. 66/2014 | GIORNI | -7,21 | |||||
INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI INTERO ANNO 2015 | |||||||
ART. 41 D.L. 66/2014 - DPCM 22,09,2014 | |||||||
Tempi medi calcolati in base ai giorni effettivi tra la data di ricevimento | GIORNI | 57,94 | |||||
e l'invio del mandato al tesoriere. (DPCM 22.09.2014) | |||||||
Tempi medi di pagamento calcolati per la verifica del rispetto del | |||||||
comma 2, articolo 41 del D.L. 66/2014 | GIORNI | 15,81 | |||||
Tempi medi di pagamento calcolati rispetto alla data di Scadenza Fattura ANNO 2016 TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 1° TRIMESTRE GIORNI 12
|
Tempestività dei pagamenti calcolata (dal 01/06/2016 al 30/06/2016)
Indicatore
- rispetto alla data di emissione fattura (più 60 gg) 18
- rispetto alla data di protocollazione fattura (più 30gg) 20
- rispetto alla scadenza della fattura 24
Tempestività dei pagamenti calcolata (dal 01/10/2016 al 31/12/2016)
Indicatore
- rispetto alla data di emissione fattura (più 60 gg) 1
- rispetto alla data di protocollazione fattura (più 30gg) 8
- rispetto alla scadenza della fattura 22
Tempestività dei pagamenti calcolata (dal 01/01/2017 al 31/03/2017)
Indicatore
- rispetto alla data di emissione fattura (più 60 gg) -4
- rispetto alla data di protocollazione fattura (più 30gg) -11
- rispetto alla scadenza della fattura 1
Debiti scaduti verso creditori (nel periodo di riferimento)
- Ammontare complessivo debito 181.809,26
- Numero creditori 61
- Numero fatture 339
Tempestività dei pagamenti calcolata (dal 01/04/2017 al 30/06/2017)
Indicatore
- rispetto alla data di emissione fattura (più 60 gg) 26
- rispetto alla data di protocollazione fattura (più 30gg) - 5
- rispetto alla scadenza della fattura 11
Debiti scaduti verso creditori (nel periodo di riferimento)
- Ammontare complessivo debito 250.064,97
- Numero creditori 88
- Numero fatture 243
MANDATI PAGAMENTO AL 28.07.2017
ART.4 bis del D.Lgs 33/2013
CodiceBilancio | Miss | Prog | NaturaEconomica | Anno | Numero | Data | Descrizione | Importo | Imponibile | IVA | Creditore |
U.1.01.01.02.002 | 1 | 11 | Buoni pasto | 2017 | 122 | 09/02/2017 | QUI GROUP - BUONI PASTO MAGGIO-AGOSTO 2016 | 4935,9 | 4746,06 | 189,84 | QUI GROUP |
U.1.01.01.02.002 | 1 | 11 | Buoni pasto | 2017 | 952 | 14/06/2017 | QUI GROUP - ACQUISTO BUONI PASTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 | 5213,05 | 5012,55 | 200,5 | QUI GROUP |
U.1.02.01.99.999 | 1 | 4 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 2017 | 287 | 10/03/2017 | AVCP - MAV 01030588662731992 CONTR. ALL'ANAC 2015 E PRECEDENTI | 1415 | AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI | ||
U.1.02.01.99.999 | 1 | 4 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 2017 | 846 | 05/06/2017 | COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTO IMU PER ROSSI LORETTA C.F. RSS LTT 56D68 F097J | 256 | COMUNE DI FORLI | ||
U.1.02.01.99.999 | 1 | 4 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 2017 | 847 | 05/06/2017 | COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTO IMU PER ARFELLI EZIO C.F. RFL ZEI 45P01 D704B | 258 | COMUNE DI FORLI | ||
U.1.02.01.99.999 | 1 | 4 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 2017 | 850 | 05/06/2017 | COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER COMACO ITALIA DI GABRIELLI E F. - CF 01412760405 | 3522,92 | COMUNE DI FORLI | ||
U.1.02.01.99.999 | 1 | 4 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 2017 | 851 | 05/06/2017 | COMUNE DI FORLI' - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER LUCA ROSSI C.F. RSS LCU 62P03 A944F | 1372 | COMUNE DI FORLI | ||
U.1.02.01.99.999 | 1 | 4 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 2017 | 858 | 05/06/2017 | COMUNE DI FRATTA TODINA - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - IMU PER TRAMMA LUDOVICO CF TRM LVC 70S17 F839L | 112 | COMUNE DI FRATTA TODINA | ||
U.1.02.01.99.999 | 1 | 4 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 2017 | 873 | 06/06/2017 | PETRONI - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNI PRECEDENTI - TARSU/TARI | 32 | PETRONE MICHELE | ||
U.1.03.01.01.001 | 5 | 2 | Giornali e riviste | 2017 | 541 | 20/04/2017 | LIBRERIA DELL'OLGIATA - FORNITURA LIBRI BIBL. COMUNALE | 999,12 | LA LIBRERIA DELL' OLGIATA SRL | ||
U.1.03.01.01.002 | 5 | 2 | Pubblicazioni | 2017 | 540 | 20/04/2017 | LIBRERIA DELL'OLGIATA - FORNITURA LIBRI "LETTORI SI NASCE" | 283,6 | LA LIBRERIA DELL' OLGIATA SRL | ||
U.1.03.01.01.002 | 5 | 2 | Pubblicazioni | 2017 | 714 | 18/05/2017 | MPLC - RINNOVO LICENZA OMBRELLO BIBLIOTECA ANNO 2017 | 165,99 | 136,06 | 29,93 | MPLC ITALIA SRL |
U.1.03.01.02.001 | 3 | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017 | 410 | 27/03/2017 | MYO - ACQ. CONTRASSEGNI PER INVALIDI | 244 | 200 | 44 | MYO S.R.L. |
U.1.03.01.02.001 | 3 | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017 | 414 | 27/03/2017 | AST IMPIANTI - ACQUISTO BADGE PER ACCESSO ZTL | 196,3 | 160,9 | 35,4 | A.S.T. IMPIANTI SRL |
U.1.03.01.02.001 | 3 | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017 | 437 | 29/03/2017 | MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L. | 179,93 | 147,48 | 32,45 | MAD MAX CO. ITALIA SRL |
U.1.03.01.02.001 | 1 | 3 | Carta, cancelleria e stampati | 2017 | 685 | 12/05/2017 | GBR ROSSETTO - ACQUISTO TIMBRI E MATERIALR VARIO | 340,43 | 279,04 | 61,39 | GBR ROSSETTO S.P.A |
U.1.03.01.02.001 | 1 | 7 | Carta, cancelleria e stampati | 2017 | 712 | 18/05/2017 | KRATOS - ACQ. CANCELLERIA UFF. ANAGRAFE | 456,57 | 374,24 | 82,33 | KRATOS SPA |
U.1.03.01.02.001 | 1 | 3 | Carta, cancelleria e stampati | 2017 | 812 | 05/06/2017 | STYLGRAFIX - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI | 584,84 | 479,37 | 105,47 | STYLGRAFIX ITALIANA SPA |
U.1.03.01.02.001 | 3 | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2017 | 1252 | 26/07/2017 | MYO - ACQUISTO CANCELLERIA P.L. | 1050,49 | 861,06 | 189,43 | MYO S.R.L. |
U.1.03.01.02.001 | 1 | 7 | Carta, cancelleria e stampati | 2017 | 1253 | 26/07/2017 | MYO - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E FORN. CARTELLINE | 200,08 | 164 | 36,08 | MYO S.R.L. |
U.1.03.01.02.002 | 1 | 6 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2017 | 35 | 25/01/2017 | ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 | 505,18 | ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL | ||
U.1.03.01.02.002 | 3 | 1 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2017 | 36 | 25/01/2017 | ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 | 137,62 | ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL | ||
U.1.03.01.02.002 | 1 | 6 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2017 | 77 | 01/02/2017 | TOTAL ERG - ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO NOV.2016 | 127 | 104,1 | 22,9 | TotalErg S.p.A. |
U.1.03.01.02.002 | 1 | 6 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2017 | 78 | 01/02/2017 | TOTAL ERG - ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO DIC. 2016 | 50 | 40,98 | 9,02 | TotalErg S.p.A. |
U.1.03.01.02.002 | 1 | 6 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2017 | 80 | 01/02/2017 | TOTAL ERG - ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO LUG. 2016 | 239 | 195,9 | 43,1 | TotalErg S.p.A. |
U.1.03.01.02.002 | 1 | 6 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2017 | 81 | 01/02/2017 | TOTALERG - ACQ. CARB. DA AUTOTR. MANUTENTIVO OTT. 2016 | 115 | 94,26 | 20,74 | TotalErg S.p.A. |
U.1.03.01.02.002 | 3 | 1 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2017 | 273 | 08/03/2017 | LEASYS - NOLEGGIO AUTOVEICOLI PER P.L. NOV./2016 | 2033,78 | 1667,04 | 366,74 | LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT |
U.1.03.01.02.002 | 1 | 6 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2017 | 346 | 13/03/2017 | GROUPAMA - POLIZZA ASS.VA FIORINO TARGA BF218ZM 03/03/2017-03/03/2018 | 510 | GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA | ||
U.1.03.01.02.002 | 3 | 1 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2017 | 1229 | 21/07/2017 | LEASYS - NOLEGGIO AUTOVETTURE GEN./MAG. 2017 | 6101,34 | 5001,12 | 1100,22 | LEASYS S.P.A. DIVISIONE SAVARENT |
U.1.03.01.02.004 | 3 | 1 | Vestiario | 2017 | 215 | 17/02/2017 | MONSIGNOR - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE P.L. | 2988,39 | 2449,5 | 538,89 | MONSIGNOR SRL DIVISE PER VV. UU. |
U.1.03.01.02.004 | 3 | 1 | Vestiario | 2017 | 221 | 17/02/2017 | MONSIGNOR - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE P.L. | 2988,39 | 2449,5 | 538,89 | MONSIGNOR SRL DIVISE PER VV. UU. |
U.1.03.01.02.005 | 1 | 7 | Accessori per uffici e alloggi | 2017 | 445 | 04/04/2017 | TALOCCI - RIMBORSO CONTRIBUTO MATRIMONIO ERRONEAMENTE VERSATO | 190 | TALOCCI GIULIA | ||
U.1.03.01.02.006 | 5 | 1 | Materiale informatico | 2017 | 248 | 23/02/2017 | CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016 | 500 | 409,84 | 90,16 | CONSORZIO STABILE GLOSSA |
U.1.03.01.02.006 | 5 | 2 | Materiale informatico | 2017 | 249 | 23/02/2017 | CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016 | 800 | 655,74 | 144,26 | CONSORZIO STABILE GLOSSA |
U.1.03.01.02.006 | 1 | 2 | Materiale informatico | 2017 | 351 | 14/03/2017 | ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/05/2016-02/11/2016 | 240,34 | 197 | 43,34 | ALICOM SWISS |
U.1.03.01.02.006 | 1 | 2 | Materiale informatico | 2017 | 357 | 14/03/2017 | ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/11/2016-02/05/2017 | 69,64 | 57,08 | 12,56 | ALICOM SWISS |
U.1.03.01.02.006 | 1 | 2 | Materiale informatico | 2017 | 358 | 14/03/2017 | ALICOM - SERVIZIO HOSTING SITO 02/11/2016 AL 02/05/2017 | 135,32 | 110,92 | 24,4 | ALICOM SWISS |
U.1.03.01.02.006 | 1 | 6 | Materiale informatico | 2017 | 945 | 13/06/2017 | MICROSIS - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA III E IV TRIM. 2016 | 1000 | 819,67 | 180,33 | MICROSIS SRL |
U.1.03.01.02.006 | 1 | 2 | Materiale informatico | 2017 | 950 | 13/06/2017 | MICROSIS - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSISTENZA III E IV TRIM. 2016 | 88 | 72,14 | 15,86 | MICROSIS SRL |
U.1.03.01.02.006 | 1 | 2 | Materiale informatico | 2017 | 951 | 14/06/2017 | T.C.S. PROGRAMMA DELIBERE-DETERMINE-CONTRATTI | 3660 | 3000 | 660 | TCS - Total Consulting System S.r.l. |
U.1.03.01.02.006 | 1 | 2 | Materiale informatico | 2017 | 953 | 14/06/2017 | MICROSIS - ACQ. SERVER CON SISTEMA OPERATIVO | 3018,28 | 2474 | 544,28 | MICROSIS SRL |
U.1.03.01.02.006 | 1 | 2 | Materiale informatico | 2017 | 963 | 15/06/2017 | C 2 - ACQUISTO TONER UFFICIO SEGRETARIO | 709,7 | 581,72 | 127,98 | C2 SRL |
U.1.03.01.02.006 | 1 | 2 | Materiale informatico | 2017 | 1167 | 11/07/2017 | MICROSIS - CONTRATTO ASSISTENZA I E II TRIM. 2017 | 6000 | 4918,03 | 1081,97 | MICROSIS SRL |
U.1.03.01.02.006 | 1 | 3 | Materiale informatico | 2017 | 1168 | 11/07/2017 | MICROSIS - CONTRATTO ASSISTENZA I E II TRIM. 2017 | 588 | 481,97 | 106,03 | MICROSIS SRL |
U.1.03.01.02.006 | 1 | 3 | Materiale informatico | 2017 | 1261 | 27/07/2017 | ARUBA - RINNOVO PEC SER.FINANZIARIO ANNO 2017 | 48,8 | 40 | 8,8 | ARUBA S.P.A. |
U.1.03.01.02.006 | 1 | 3 | Materiale informatico | 2017 | 1262 | 27/07/2017 | ARUBA - RINNOVO SERVIZIO DOCFLY FATTURAZIONE PA 2017 | 30,5 | 25 | 5,5 | ARUBA S.P.A. |
U.1.03.01.02.006 | 1 | 1 | Materiale informatico | 2017 | 1264 | 27/07/2017 | ARUBA - RINNOVO PEC PROTOCOLLO-FATT.PA-SEGR.GEN. ANNO 2017 | 146,4 | 120 | 26,4 | ARUBA S.P.A. |
U.1.03.01.02.007 | 5 | 2 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 2017 | 1266 | 28/07/2017 | SAPA EUROSERVICE - SERVIZIO TRASLOCO MAT. BIBL. | 549 | 450 | 99 | SAPA EUROSERVICE SRL |
U.1.03.01.02.010 | 1 | 7 | Beni per consultazioni elettorali | 2017 | 110 | 08/02/2017 | EDILFERRAMENTA - MATERIALE VARIO PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 | 166,41 | 136,4 | 30,01 | EDIL FERRAMENTA S.R.L. |
U.1.03.01.02.010 | 1 | 7 | Beni per consultazioni elettorali | 2017 | 271 | 06/03/2017 | GASPARI - CARTELLE REFERENDUM 4.12.2016 | 433,71 | 355,5 | 78,21 | GASPARI S.R.L. |
U.1.03.01.02.999 | 1 | 2 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017 | 34 | 25/01/2017 | ACI PRIMA PORTA SERVICE - PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2017 | 152,33 | ACI PRIMA PORTA SERVICE SRL | ||
U.1.03.01.02.999 | 4 | 1 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017 | 113 | 08/02/2017 | VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI | 4000 | 3278,69 | 721,31 | VASTARREDO SRL |
U.1.03.01.02.999 | 4 | 2 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017 | 114 | 08/02/2017 | VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI | 1921,44 | 1574,95 | 346,49 | VASTARREDO SRL |
U.1.03.01.02.999 | 4 | 2 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017 | 115 | 08/02/2017 | VASTARREDO - ACQ. ARREDI SCOLASTICI | 5000 | 4098,36 | 901,64 | VASTARREDO SRL |
U.1.03.01.02.999 | 5 | 2 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017 | 250 | 23/02/2017 | CONSORZIO STABILE GLOSSA - COSTO SERVIZIO HOSTING LUG./DIC.2016 | 164 | 134,42 | 29,58 | CONSORZIO STABILE GLOSSA |
U.1.03.01.02.999 | 3 | 1 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017 | 413 | 27/03/2017 | AST IMPIANTI - ACQUISTO BADGE PER ACCESSO ZTL | 779,7 | 639,1 | 140,6 | A.S.T. IMPIANTI SRL |
U.1.03.01.02.999 | 3 | 1 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017 | 417 | 27/03/2017 | MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L. | 570,45 | 467,58 | 102,87 | MAD MAX CO. ITALIA SRL |
U.1.03.01.02.999 | 3 | 1 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017 | 436 | 29/03/2017 | MAD MAX CO. - FORNITURA STREET DEFENDER P.L. | 200 | 163,94 | 36,02 | MAD MAX CO. ITALIA SRL |
U.1.03.01.02.999 | 8 | 1 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017 | 686 | 12/05/2017 | GBR ROSSETTO - ACQUISTO TIMBRI E MATERIALE VARIO | 340,43 | 279,04 | 61,39 | GBR ROSSETTO S.P.A |
U.1.03.01.02.999 | 1 | 2 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017 | 688 | 12/05/2017 | TDP MARCHE - FORNITURA BAGES DIPENDENTI COMUNALI | 122 | 100 | 22 | TDP MARCHE S.R.L. |
U.1.03.01.02.999 | 1 | 2 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017 | 689 | 12/05/2017 | SAPORI DEL PARCO - FORNITURA PASTI FORZE DELL'ORDINE REFERENDUM DICEMBRE 2016 | 179,1 | 162,82 | 16,28 | SAPORI DEL PARCO SOC. COOP. |
U.1.03.01.02.999 | 1 | 3 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017 | 690 | 12/05/2017 | SAPORI DEL PARCO - FORNITURA PASTI FORZE DELL'ORDINE REFERENDUM DICEMBRE 2016 | 385,9 | 350,78 | 35,12 | SAPORI DEL PARCO SOC. COOP. |
U.1.03.01.02.999 | 8 | 1 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017 | 813 | 05/06/2017 | STYLGRAFIX - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI | 584,84 | 479,38 | 105,46 | STYLGRAFIX ITALIANA SPA |
U.1.03.01.02.999 | 9 | 3 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017 | 814 | 05/06/2017 | STYLGRAFIX ITALIANA SPA - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO PER UFFICI | 910,29 | 746,14 | 164,15 | STYLGRAFIX ITALIANA SPA |
U.1.03.01.02.999 | 1 | 2 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017 | 944 | 13/06/2017 | D'ALESSIO MOTOR - NOLEGGIO AUTO PER 45 GG.PER AA.GG. | 1000 | 819,67 | 180,33 | D'ALESSIOMOTOR SRL |
U.1.03.01.02.999 | 1 | 3 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2017 | 1140 | 10/07/2017 | TECNOUFFICIO - ACQ. N. 1 CALCOLATRICE UFF.TRIBUTI | 40,28 | 33,02 | 7,26 | "TECNOUFFICIO S.N.C. DI PICCOLO PIETRO PAOLO E DE PAOLO MARIA ROSARIA |
U.1.03.01.05.001 | 14 | 4 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2017 | 79 | 01/02/2017 | PHARMASERVICE - CANONE GESTIONE COMPUTER E BANCA DATI 2016 | 1925,16 | 1578 | 347,16 | PHARMASERVICE SRL |
U.1.03.01.05.001 | 14 | 4 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2017 | 106 | 07/02/2017 | COMIFAR - ACQUISTO FARMACI | 4162,41 | 3784,01 | 378,4 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA |
U.1.03.01.05.001 | 14 | 4 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2017 | 107 | 07/02/2017 | COMIFAR - FORNITURA FARMACI | 7427,44 | 6700,89 | 726,55 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA |
U.1.03.01.05.001 | 14 | 4 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2017 | 179 | 10/02/2017 | COMIFAR - ACQUISTO FARMACI | 4162,41 | 3784,01 | 378,4 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA |
U.1.03.01.05.001 | 14 | 4 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2017 | 251 | 23/02/2017 | FARVIMA - ACQUISTO FARMACI | 33715,08 | 30211,87 | 3503,21 | FARVIMA MEDICINALI SPA |
U.1.03.01.05.001 | 14 | 4 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2017 | 264 | 01/03/2017 | COMIFAR - ACQ. FARMACI | 25863,96 | 23126,91 | 2737,05 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA |
U.1.03.01.05.001 | 14 | 4 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2017 | 272 | 07/03/2017 | COMIFAR - ACQ. FARMACI | 25189,95 | 22556,85 | 2633,1 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA |
U.1.03.01.05.001 | 14 | 4 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2017 | 680 | 11/05/2017 | GBSAPRI - ASS.NE GROUPAMA FARMACIA 09/05/17-08/11/2017 | 2096 | GBSAPRI SPA | ||
U.1.03.01.05.001 | 14 | 4 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2017 | 969 | 16/06/2017 | FARVIMA - ACQUISTO FARMACI | 15486,21 | 13860 | 1626,21 | FARVIMA MEDICINALI SPA |
U.1.03.01.05.001 | 14 | 4 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2017 | 1099 | 27/06/2017 | L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI | 1114,7 | 913,69 | 201,01 | L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY) |
U.1.03.01.05.001 | 14 | 4 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2017 | 1100 | 27/06/2017 | L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI | 843,6 | 691,47 | 152,13 | L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY) |
U.1.03.01.05.001 | 14 | 4 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2017 | 1101 | 27/06/2017 | L'OREAL - ACQUISTO PARAFARMACI | 178,51 | 146,32 | 32,19 | L'OREAL ITALIA SPA ( LA ROCHE - POSAY) |
U.1.03.01.05.001 | 14 | 4 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2017 | 1142 | 10/07/2017 | GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE FARMACIA OTT./NOV.2016 | 861,64 | 706,26 | 155,38 | GALA S.P.A. |
U.1.03.01.05.001 | 14 | 4 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2017 | 1257 | 27/07/2017 | PHARMASERVICE- CANONE ANNO 2017 ASS.ZA HW E SW | 1925,16 | 1578 | 347,16 | PHARMASERVICE SRL |
U.1.03.01.05.001 | 14 | 4 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2017 | 1258 | 27/07/2017 | ZETA FARMACEUTICI- ACQUISTO FARMACI GALENICI | 1159,24 | 950,2 | 209,04 | ZETA FARMACEUTICA SPA |
U.1.03.02.02.999 | 5 | 1 | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 2017 | 694 | 12/05/2017 | MONTENOVI - TRASPORTO MATERIALE ARCHEOLOGICO | 2000 | 1639,34 | 360,66 | MONTENOVI SRL |
U.1.03.02.02.999 | 5 | 1 | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 2017 | 1123 | 27/06/2017 | GBSAPRI - ASSICURAZIONE DELLE OPERE VELLY PER PROGETTO "A QUALCUNO PIACE FORMELLO" | 100 | GBSAPRI SPA | ||
U.1.03.02.02.999 | 5 | 1 | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 2017 | 1148 | 10/07/2017 | GBSAPRI - POLIZZA ASS.VA COSTUMI TIRELLI PER RIEVOCAZIONE STORICA | 100 | GBSAPRI SPA | ||
U.1.03.02.05.004 | 10 | 5 | Energia elettrica | 2017 | 516 | 13/04/2017 | GALA - ENERGIA ELETTRICA P.I OTT./DIC.2016 | 6446,94 | 5284,38 | 1162,56 | GALA S.P.A. |
U.1.03.02.05.004 | 1 | 3 | Energia elettrica | 2017 | 518 | 13/04/2017 | GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE UFFICI COMUNALI FINO AL 31/12/2016 | 3505,26 | 2873,16 | 632,1 | GALA S.P.A. |
U.1.03.02.05.004 | 10 | 5 | Energia elettrica | 2017 | 1145 | 10/07/2017 | GALA - GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE STAZIONE SOLL. FINO OTT./NOV.2016 | 287,82 | 235,92 | 51,9 | GALA S.P.A. |
U.1.03.02.05.999 | 5 | 2 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2017 | 1143 | 10/07/2017 | GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE CULTURA OTT/DIC.2016 | 2677,69 | 2194,82 | 482,87 | GALA S.P.A. |
U.1.03.02.05.999 | 3 | 1 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2017 | 1144 | 10/07/2017 | GALA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE P.L. OTT./NOV.2016 | 708,94 | 581,09 | 127,85 | GALA S.P.A. |
U.1.03.02.06.002 | 3 | 1 | Canoni Servizi | 2017 | 416 | 27/03/2017 | MEDIAGRAFIC - BANDO NOLEGGIO DISPOSITIVI ELETTRONICI VIOLAZIONI LIMITI VELOCITA' | 1769 | 1450 | 319 | MEDIAGRAPHIC SRL |
U.1.03.02.06.002 | 3 | 1 | Canoni Servizi | 2017 | 707 | 18/05/2017 | MAGGIOLI - SPESE POSTALI ANTICIPATE NOTIFICA VERBALI | 17000 | 4796,95 | 1055,33 | MAGGIOLI SPA |
U.1.03.02.06.002 | 3 | 1 | Canoni Servizi | 2017 | 708 | 18/05/2017 | MAGGIOLI - SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI C.D.S. 2017 | 79291,68 | 38919,14 | 8562,21 | MAGGIOLI SPA |
U.1.03.02.07.001 | 3 | 1 | Locazione di beni immobili | 2017 | 30 | 25/01/2017 | CAIANI - AFFITTO LOCALI GENNAIO 2017 CONTRATTO 35565 | 776,14 | CAIANI IGINO | ||
U.1.03.02.07.001 | 3 | 1 | Locazione di beni immobili | 2017 | 31 | 25/01/2017 | CAIANI - AFFITTO LOCALI GENNAIO 2017 CONTRATTO 26208 | 677,94 | CAIANI IGINO | ||
U.1.03.02.07.001 | 1 | 2 | Locazione di beni immobili | 2017 | 32 | 25/01/2017 | BARBERI - FITTO LOCALI I TRIM. 2017 | 970,27 | BARBERI GIANFRANCO | ||
